# 6204-2 balcony-no carpet-full kitchen-W/D-cable-community pool-hot tub – 2 Bedroom Vacation Rental in Saint Augustine, FL | International Golf Realty

Welcome to your beautiful 2-bedroom condo in the picturesque World Golf Village. This retreat features updated floors (no carpet!), offering a clean and modern space for your stay. The full kitchen is fully equipped with all essentials, including a crockpot—perfect for preparing family meals. Gather around the large dining table for memorable meals or to entertain friends.

For those on a flex-cation, a dedicated work area provides a productive space. Step outside to your private balcony and enjoy the Florida sunshine while reading a good book or simply relaxing.

The second bedroom is a spacious King Suite, complete with a sofa sleeper and a kitchenette featuring a full-size refrigerator/freezer, microwave, sink, hot plate, toaster, and coffee—ideal for extended stays or extra convenience.

This condo offers washer and dryer in-unit, ceiling fans in both the main area and bedrooms, and sofa sleepers in both the main living area and second bedroom for extra sleeping space. You’ll enjoy your favorite shows on LG Smart TVs with a premium cable package—65" in the living area, 55" in the first bedroom, and 50" in the second bedroom. Streaming apps can be accessed with your personal log-in credentials.

When you’re ready to unwind, make sure to take a dip in the sparkling Laterra pool, located conveniently next door in the 955 building courtyard.

For families, we offer baby items (crib, stroller, baby bath, changing table, and/or porta crib) and beach chairs at no charge, upon request with 24 business hours' notice. All items are subject to availability. $25 fee applies for weekend/holiday deliveries.

Please note: For the safety of all our guests, we’ve implemented a rigorous cleaning process between stays. This second-floor unit is accessible by elevator and features a removable safety bar for the shower/bath.

Book your perfect World Golf Village getaway today!  Please send a message to the host for stays longer than 45 nights.

Some dogs are permitted with advance permission.  Aggressive breeds, including Pit Bulls, Rottweilers, Doberman Pinschers, German Shepherds, Chows, Staffordshire Terriers, Presa Canarios, Akitas, Wolf-hybrids, Mastiffs, Cane Corsos, Alaskan Malamutes, and Siberian Huskies are NOT allowed, Also no puppies under 1 year old.

**Property URL**: https://book.igolfrealty.com/property/700438409415495277/6204-2-balcony-no-carpet-full-kitchen-wd-cable-community-pool-hot-tub
**Markdown URL**: https://book.igolfrealty.com/property/700438409415495277/6204-2-balcony-no-carpet-full-kitchen-wd-cable-community-pool-hot-tub.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,387 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes
- **Property License**: null

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $208.06 - $215.37 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Oct 1, 2026
- **Available Days**: 180 of 180 days between Oct 1, 2026 and Mar 29, 2027
- **Daily Pricing (Oct 1, 2026 to Mar 29, 2027)**:
  - Oct 1, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 2, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 3, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 4, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 5, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 6, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 7, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 8, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 9, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 10, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 11, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 12, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 13, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 14, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 15, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 16, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 17, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 18, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 19, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 20, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 21, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 22, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 23, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 24, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 25, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 26, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 27, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 28, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 29, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 30, 2026: $208.20 (Available) (28 night min)
  - Oct 31, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 1, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 2, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 3, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 4, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 5, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 6, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 7, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 8, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 9, 2026: $213.44 (Available) (28 night min)
  - Nov 10, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 11, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 12, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 13, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 14, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 15, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 16, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 17, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 18, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 19, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 20, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 21, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 22, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 23, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 24, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 25, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 26, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 27, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 28, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 29, 2026: $213.43 (Available) (28 night min)
  - Nov 30, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 1, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 2, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 3, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 4, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 5, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 6, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 7, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 8, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 9, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 10, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 11, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 12, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 13, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 14, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 15, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 16, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 17, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 18, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 19, 2026: $215.37 (Available) (28 night min)
  - Dec 20, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 21, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 22, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 23, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 24, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 25, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 26, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 27, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 28, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 29, 2026: $215.36 (Available) (28 night min)
  - Dec 30, 2026: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Dec 31, 2026: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 1, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 2, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 3, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 4, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 5, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 6, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 7, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 8, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 9, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 10, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 11, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 12, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 13, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 14, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 15, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 16, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 17, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 18, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 19, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 20, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 21, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 22, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 23, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 24, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 25, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 26, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 27, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 28, 2027: $211.20 (Available) (28 night min)
  - Jan 29, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Jan 30, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Jan 31, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 1, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 2, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 3, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 4, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 5, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 6, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 7, 2027: $208.34 (Available) (28 night min)
  - Feb 8, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 9, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 10, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 11, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 12, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 13, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 14, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 15, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 16, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 17, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 18, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 19, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 20, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 21, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 22, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 23, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 24, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 25, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 26, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 27, 2027: $208.33 (Available) (28 night min)
  - Feb 28, 2027: $208.07 (Available) (28 night min)
  - Mar 1, 2027: $208.07 (Available) (28 night min)
  - Mar 2, 2027: $208.07 (Available) (28 night min)
  - Mar 3, 2027: $208.07 (Available) (28 night min)
  - Mar 4, 2027: $208.07 (Available) (28 night min)
  - Mar 5, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 6, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 7, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 8, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 9, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 10, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 11, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 12, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 13, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 14, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 15, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 16, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 17, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 18, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 19, 2027: $208.07 (Available) (99 night min)
  - Mar 20, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 21, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 22, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 23, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 24, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 25, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 26, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 27, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 28, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)
  - Mar 29, 2027: $208.06 (Available) (99 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- The daily pricing table covers every date through Mar 29, 2027. A date missing from the table has no published nightly rate.
- If a requested date range extends beyond the table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Saint Augustine, FL, US
- **Postal Code**: 32092
- **Coordinates**: 29.965793, -81.515277
- **Local Area**: Immerse yourself in Saint Augustine’s premier golf and leisure lifestyle, where manicured greens and upscale conveniences await. Adjacent to the prestigious King & Bear Golf Course, this destination is perfect for teeing off on world-class fairways before grabbing essentials nearby at the Publix Super Market at Shoppes at Murabella. When you wish to explore further, upscale shopping at the St. Augustine Premium

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1


### Bedroom 2


## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- BASKETBALL_COURT
- BALCONY
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- WIFI
- KITCHEN
- WASHER
- FISHING_AREA
- GOLF_COURSE
- COMMUNITY_POOL
- CRIB
- BATHTUB
- SHOWER
- TOILET
- POND
- HIGH_CHAIR
- TV
- DRYER
- HAIR_DRYER
- HEATING
- IRON
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- SHAMPOO
- PACK_N_PLAY
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- DINING_TABLE
- GARDEN
- HEATED_POOL
- SMOKE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- FIRST_AID_KIT
- CEILING_FAN
- IRONING_BOARD
- JACUZZI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the International Golf Realty app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 700438409415495277
- **Property Slug**: 6204-2-balcony-no-carpet-full-kitchen-wd-cable-community-pool-hot-tub

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://book.igolfrealty.com/property/700438409415495277/6204-2-balcony-no-carpet-full-kitchen-wd-cable-community-pool-hot-tub

Or contact International Golf Realty customer service for assistance.

---

*Last modified: Aug 19, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
