Saint Augustine, FL
Direct Golf course View - screened lanai-sleeps 8 - pool-hot tub-near beaches
Escape to comfort and elegance in this beautifully appointed 3-bedroom, 3-bathroom vacation home located in the exclusive gated community of The Residences at World Golf Village. Boasting over 1,900 square feet of thoughtfully designed space, this serene retreat is ideal for families or groups seeking a luxurious yet welcoming home base.
Enjoy the charm of rich hardwood floors, an open and airy layout, and a cozy gas fireplace perfect for relaxing evenings. The fully equipped kitchen features stainless steel appliances, a sleek gas cooktop, crockpot, and air fryer—making home-cooked meals a breeze. Dine indoors or step out to the expansive screened lanai with sweeping views of championship golf fairways—a peaceful spot for morning coffee or sunset drinks.
The spacious master suite includes a private en-suite bathroom, while the two additional bedrooms are equally inviting, each with access to a full bath—ideal for comfort and privacy for all guests.
Extras include a full laundry area, Smart TV, central air, and access to resort-style community amenities. Need baby gear or beach chairs? We’ve got you covered—complimentary items available with 24 hours’ notice (subject to availability). $25 fee applies for weekend/holiday deliveries.
Whether you're here to tee off, relax, or explore nearby shops and attractions, this luxury vacation home offers the perfect balance of convenience, privacy, and upscale living in the heart of St. Augustine's premier golf destination. Also, The Residences is conveniently located across the street from the Westminster St. Augustine Retirement Center.
Some dogs are permitted with advance permission. Aggressive breeds, including Pit Bulls, Rottweilers, Doberman Pinschers, German Shepherds, Chows, Staffordshire Terriers, Presa Canarios, Akitas, Wolf-hybrids, Mastiffs, Cane Corsos, Alaskan Malamutes, and Siberian Huskies are NOT allowed, No pets over 50 lbs. or puppies under 1 year old.
Please send a message to the host for stays longer than 45 nights.
Escape to comfort and elegance in this beautifully appointed 3-bedroom, 3-bathroom vacation home located in the exclusive gated community of The Residences at World Golf Village. Boasting over 1,900 square feet of thoughtfully designed space, this serene retreat is ideal for families or groups seeking a luxurious yet welcoming home base.
Enjoy the charm of rich hardwood floors, an open and airy layout, and a cozy gas fireplace perfect for relaxing evenings. The fully equipped kitchen features stainless steel appliances, a sleek gas cooktop, crockpot, and air fryer—making home-cooked meals a breeze. Dine indoors or step out to the expansive screened lanai with sweeping views of championship golf fairways—a peaceful spot for morning coffee or sunset drinks.
The spacious master suite includes a private en-suite bathroom, while the two additional bedrooms are equally inviting, each with access to a full bath—ideal for comfort and privacy for all guests.
Extras include a full laundry area, Smart TV, central air, and access to resort-style community amenities. Need baby gear or beach chairs? We’ve got you covered—complimentary items available with 24 hours’ notice (subject to availability). $25 fee applies for weekend/holiday deliveries.
Whether you're here to tee off, relax, or explore nearby shops and attractions, this luxury vacation home offers the perfect balance of convenience, privacy, and upscale living in the heart of St. Augustine's premier golf destination. Also, The Residences is conveniently located across the street from the Westminster St. Augustine Retirement Center.
Some dogs are permitted with advance permission. Aggressive breeds, including Pit Bulls, Rottweilers, Doberman Pinschers, German Shepherds, Chows, Staffordshire Terriers, Presa Canarios, Akitas, Wolf-hybrids, Mastiffs, Cane Corsos, Alaskan Malamutes, and Siberian Huskies are NOT allowed, No pets over 50 lbs. or puppies under 1 year old.
Please send a message to the host for stays longer than 45 nights.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Price (excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Sep 29, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Sep 30, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 1, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 2, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 3, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 4, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 5, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 6, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 7, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 8, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 9, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 10, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 11, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 12, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 13, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 14, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 15, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 16, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 17, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 18, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 19, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 20, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 21, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 22, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 23, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 24, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 25, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 26, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 27, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 28, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 29, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 30, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Oct 31, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 1, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 2, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 3, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 4, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 5, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 6, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 7, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 8, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 9, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 10, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 11, 2026 | $123.40 | Not Available | 4 |
| Nov 12, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 13, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 14, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 15, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 16, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 17, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 18, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 19, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 20, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 21, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 22, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 23, 2026 | $154.37 | Not Available | 4 |
| Nov 24, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 25, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 26, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 27, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 28, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 29, 2026 | $154.36 | Not Available | 4 |
| Nov 30, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 1, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 2, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 3, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 4, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 5, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 6, 2026 | $126.53 | Not Available | 4 |
| Dec 7, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 8, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 9, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 10, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 11, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 12, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 13, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 14, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 15, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 16, 2026 | $258.99 | Not Available | 4 |
| Dec 17, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 18, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 19, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 20, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 21, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 22, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 23, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 24, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 25, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 26, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 27, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 28, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 29, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 30, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Dec 31, 2026 | $258.98 | Not Available | 4 |
| Jan 1, 2027 | $258.98 | Not Available | 7 |
| Jan 2, 2027 | $258.98 | Not Available | 7 |
| Jan 3, 2027 | $258.98 | Not Available | 7 |
| Jan 4, 2027 | $258.98 | Not Available | 7 |
| Jan 5, 2027 | $258.98 | Not Available | 7 |
| Jan 6, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 7, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 8, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 9, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 10, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 11, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 12, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 13, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 14, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 15, 2027 | $362.34 | Not Available | 7 |
| Jan 16, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 17, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 18, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 19, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 20, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 21, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 22, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 23, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 24, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 25, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 26, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 27, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 28, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 29, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 30, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Jan 31, 2027 | $362.33 | Not Available | 7 |
| Feb 1, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Feb 2, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Feb 3, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Feb 4, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Feb 5, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 6, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 7, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 8, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 9, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 10, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 11, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 12, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 13, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 14, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 15, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 16, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 17, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 18, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 19, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 20, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 21, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 22, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 23, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 24, 2027 | $362.67 | Available | 4 |
| Feb 25, 2027 | $362.66 | Available | 4 |
| Feb 26, 2027 | $362.66 | Available | 4 |
| Feb 27, 2027 | $362.66 | Available | 4 |
| Feb 28, 2027 | $362.66 | Available | 4 |
| Mar 1, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 2, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 3, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 4, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 5, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 6, 2027 | $362.66 | Not Available | 4 |
| Mar 7, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 8, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 9, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 10, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 11, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 12, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 13, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 14, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 15, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 16, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 17, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 18, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 19, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 20, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 21, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 22, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 23, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 24, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 25, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 26, 2027 | $362.33 | Not Available | 4 |
| Mar 27, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Mar 28, 2027 | $362.33 | Available | 4 |
| Mar 29, 2027 | $362.33 | Available | 99 |
| Mar 30, 2027 | $362.33 | Available | 99 |
| Mar 31, 2027 | $362.33 | Available | 99 |
| Apr 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Apr 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| May 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jun 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Jul 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Aug 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Sep 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Oct 31, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Nov 30, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 1, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 2, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 3, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 4, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 5, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 6, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 7, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 8, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 9, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 10, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 11, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 12, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 13, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 14, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 15, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 16, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 17, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 18, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 19, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 20, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 21, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 22, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 23, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 24, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 25, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 26, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 27, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 28, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
| Dec 29, 2027 | N/A | Not Available | 99 |
